2005年08月24日

4ヶ月経過後の推移

6103オークマ
掲載時株価 589円
掲載後高値 897円 +52.29%
   時価 895円 +51.95%
4ヶ月で50%越えの上昇と大満足

8895アーネストワン
掲載時株価 2,645円
掲載後高値 2,965円 +12.98%
   時価 2,550円 − 3.72%
・・・この銘柄にはがっかりです

7299フジオーゼックス
掲載時株価 591円
掲載後高値 820円 +38.74%
   時価 806円 +36.37%
この銘柄も好調でしたね。

6141森精機製作所
掲載時株価 1,138円
掲載後高値 1,389円 +22.05%
   時価 1,370円 +20.38%
良いですねぇまだ取れそうですが。

6301コマツ
掲載時株価 750円
掲載後高値 1,288円 +71.17%
   時価 1,252円 +69.69%
おおっ凄い。日経調子よいだけありますね。

5933アルインコ
掲載時株価 523円
掲載後高値 655円 +25.23%
   時価 617円 +17.97%
まぁまぁってとこでしょ。充分ですが。

9932杉本商事
掲載時株価 1,580円
掲載後高値 1,630円 +6.32%
   時価 1,561円 −1.21%
動きませんね。

6652和泉電気
掲載時株価 1,177円
掲載後高値 1,539円 +30.75%
   時価 1,501円 +27.52%
この銘柄自分でも保有してただけに嬉しいです!

4114日本触媒
掲載時株価 975円
掲載後高値 1,119円 +14.76%
   時価 1,096円 +12.41%
動き出したばかりですが・・・


9054大和物流
掲載時株価 922円
掲載後高値 1,150円 +24.72%
   時価 1,011円 + 9.65%
あまり変化なし

5393ニチアス
掲載時株価 452円
掲載後高値 537円 +18.80%
   時価 504円 +11.50%
10%を超えるとまぁまぁと思いますね。

4799アグレックス
掲載時株価 2,520円
掲載後高値 3,220円 +27.77%
   時価 2,680円 + 6.34%
一時27%超えてたんですけどね・・・

8907フージャースコーポレーション
掲載時株価 333,000円
掲載後高値 479,000円 +43.84%
   時価 430,000円 +29.12%
45万辺りで普通利益確定しますけどね。

6809TOA
掲載時株価 941円
掲載後高値 1,090円 +15.83%
   時価 1,011円 + 7.40%
やはり10%越さないと・・・

9640セゾン情報システムズ
掲載時株価 2,000円
掲載後高値 2,630円 +31.50%
   時価 2,460円 +23.00%
まだまだいけるはず?


さて15銘柄中2銘柄が思惑と違う方向に動きましたが平均して2%程度。
他の13銘柄の上昇率に比べると微々たる物です。

↓紹介銘柄を売り時を気にせず4ヶ月放置した場合の利回りを計算。

15銘柄時価上昇率/15=1銘柄平均上昇率

15銘柄上昇率 328.37
1銘柄平均上昇率 21.89%

4ヶ月で21.89%の上昇 年間利回り60%越え?

銀行の普通預金の金利平均0.002%の43780倍
これだから投資は止められません!!

中期投資だからこそ安心できます。長期投資の方が勝率は良いでしょうが利回り等を考えると中期投資が一番個人投資家に向いている投資法だと確信しております。

さて次に紹介銘柄を記入するのは中間期決算前でしょうか?1Qは仕事の都合上無理でしたから...

ちなみに推奨・注目銘柄はここらで一旦リセットします。  

2005年05月25日

ピックアップ推奨・注目銘柄

5933アルインコ
推奨時株価523円 終値570円 +8.99%
上髭三発。明日も上げるようなら調整後も期待は出来そう。
ちょっとうそ臭いが↓
http://finance.livedoor.com/news/6_2_22004062542/detail
4桁は無理でしょうぉ〜(笑
関西の筋って誰だろ?Kさんかな  

2005年05月24日

5月25日 決算予定銘柄

企業  銘柄コード  発表日  期末
21LADY 3346 05/26/2005 03/2005
七十七銀行 8341 05/26/2005 03/2005
ヴィア・ホールディングス 7918 05/26/2005 03/2005
安藤建設 1816 05/26/2005 03/2005
青森銀行 8342 05/26/2005 03/2005
旭コンクリート工業 5268 05/26/2005 03/2005
アベルコ 7539 05/26/2005 03/2005
BSL 3113 05/26/2005 03/2005
セレスポ 9625 05/26/2005 03/2005
中部鋼鈑 5461 05/26/2005 03/2005
中央経済社 9476 05/26/2005 03/2005
デンセイ・ラムダ 6917 05/26/2005 03/2005
富士レビオ 4544 05/26/2005 03/2005
銀座ルノアール 9853 05/26/2005 03/2005
郷鉄工所 6397 05/26/2005 03/2005
長谷工コーポレーション 1808 05/26/2005 03/2005
平和 6412 05/26/2005 03/2005
北越工業 6364 05/26/2005 03/2005
ホウライ 9679 05/26/2005 03/2005
ホソカワミクロン 6277 05/26/2005 03/2005
百五銀行 8368 05/26/2005 03/2005
アイビーダイワ 3587 05/26/2005 03/2005
イチケン 1847 05/26/2005 03/2005
石垣食品 2901 05/26/2005 03/2005
ジャック・ホールディングス 7602 05/26/2005 03/2005
十六銀行 8356 05/26/2005 03/2005
勝村建設 1817 05/26/2005 03/2005
カワムラサイクル 7311 05/26/2005 03/2005
木村化工機 6378 05/26/2005 03/2005
まんだらけ 2652 05/26/2005 03/2005
増田製粉所 2008 05/26/2005 03/2005
明治機械 6334 05/26/2005 03/2005
明響社 7633 05/26/2005 03/2005
三笠製薬 4542 05/26/2005 03/2005
御園座 9664 05/26/2005 03/2005
三菱化工機 6331 05/26/2005 03/2005
ナンシン 7399 05/26/2005 03/2005
日本製麻 3306 05/26/2005 03/2005
日本食品化工 2892 05/26/2005 03/2005
任天堂 7974 05/26/2005 03/2005
日本製箔 5739 05/26/2005 03/2005
日東ベスト 2877 05/26/2005 03/2005
岡山県貨物運送 9063 05/26/2005 03/2005
オンキヨー 6729 05/26/2005 03/2005
プレステージ・インターナショナル 4290 05/26/2005 03/2005
リロ・ホールディング 8876 05/26/2005 03/2005
リズム時計工業 7769 05/26/2005 03/2005
菱友システムズ 4685 05/26/2005 03/2005
エスラインギフ 9078 05/26/2005 03/2005
サイボー 3123 05/26/2005 03/2005
ササクラ 6303 05/26/2005 03/2005
信金中央金庫 8421 05/26/2005 03/2005
スターツ 8850 05/26/2005 03/2005
三井住建道路 1776 05/26/2005 03/2005
スーパー大栄 9819 05/26/2005 03/2005
鈴縫工業 1846 05/26/2005 03/2005
T・ZONE 8073 05/26/2005 03/2005
タカセ 9087 05/26/2005 03/2005
テクノメディカ 6678 05/26/2005 03/2005
テンアライド 8207 05/26/2005 03/2005
トウペ 4614 05/26/2005 03/2005
トスネット 4754 05/26/2005 03/2005
ウェッズ 7551 05/26/2005 03/2005
ウィン 4710 05/26/2005 03/2005
山本化成 4123 05/26/2005 03/2005
油研工業 6393 05/26/2005 03/2005

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  
Posted by sin2710 at 16:05Comments(0)TrackBack(0)株式情報

5月25日 決算予定銘柄

企業  銘柄コード  発表日  期末
アーク 7873 05/25/2005 03/2005
アサガミ 9311 05/25/2005 03/2005
朝日ラバー 5162 05/25/2005 03/2005
アトミクス 4625 05/25/2005 03/2005
阿波銀行 8388 05/25/2005 03/2005
新潟放送 9408 05/25/2005 03/2005
カーディナル 7855 05/25/2005 03/2005
中央ビルト工業 1971 05/25/2005 03/2005
クレイフィッシュ 4747 05/25/2005 03/2005
サイバード 4823 05/25/2005 03/2005
大新東 9785 05/25/2005 03/2005
ダイヤ通商 7462 05/25/2005 03/2005
ダイニック 3551 05/25/2005 03/2005
橋本総業 7570 05/25/2005 03/2005
ヒガシマル 2058 05/25/2005 03/2005
ホリプロ 9667 05/25/2005 03/2005
兵機海運 9362 05/25/2005 03/2005
市川毛織 3513 05/25/2005 03/2005
岩塚製菓 2221 05/25/2005 03/2005
日本システム技術 4323 05/25/2005 03/2005
常磐開発 1782 05/25/2005 03/2005
川重冷熱工業 6414 05/25/2005 03/2005
京阪電気鉄道 9045 05/25/2005 03/2005
近畿日本鉄道 9041 05/25/2005 03/2005
国際計測器 7722 05/25/2005 03/2005
興和紡績 3117 05/25/2005 03/2005
KSK 9687 05/25/2005 03/2005
キョーエイ産業 1744 05/25/2005 03/2005
九州親和ホールディングス 8340 05/25/2005 03/2005
リード 6982 05/25/2005 03/2005
リンテック 7966 05/25/2005 03/2005
マミーマート 9823 05/25/2005 03/2005
マックスバリュ中部 8171 05/25/2005 03/2005
名港海運 9357 05/25/2005 03/2005
みちのく銀行 8350 05/25/2005 03/2005
三重銀行 8374 05/25/2005 03/2005
ミクニ 7247 05/25/2005 03/2005
南日本銀行 8554 05/25/2005 03/2005
美濃窯業 5356 05/25/2005 03/2005
三菱東京フィナンシャル・グループ 8306 05/25/2005 03/2005
もみじホールディングス 8329 05/25/2005 03/2005
日本フォームサービス 7869 05/25/2005 03/2005
日工 6306 05/25/2005 03/2005
ニッピ 7932 05/25/2005 03/2005
日本電通 1931 05/25/2005 03/2005
日本ガスケット 7253 05/25/2005 03/2005
日本ヒューム 5262 05/25/2005 03/2005
日本パレットプール 4690 05/25/2005 03/2005
日本バルカー工業 7995 05/25/2005 03/2005
ニレコ 6863 05/25/2005 03/2005
西日本シティ銀行 8327 05/25/2005 03/2005
日精エー・エス・ビー機械 6284 05/25/2005 03/2005
オーエー・システム・プラザ 7491 05/25/2005 03/2005
大垣共立銀行 8361 05/25/2005 03/2005
オープンループ 4831 05/25/2005 03/2005
オーバル 7727 05/25/2005 03/2005
三城 7455 05/25/2005 03/2005
フォトロン 6879 05/25/2005 03/2005
プレス工業 7246 05/25/2005 03/2005
りそなホールディングス 8308 05/25/2005 03/2005
佐伯建設工業 1889 05/25/2005 03/2005
栄電子 7567 05/25/2005 03/2005
サハダイヤモンド 9898 05/25/2005 03/2005
山陽電気鉄道 9052 05/25/2005 03/2005
佐田建設 1826 05/25/2005 03/2005
シャディ 8048 05/25/2005 03/2005
翔泳社 9478 05/25/2005 03/2005
昭和化学工業 4990 05/25/2005 03/2005
スパンクリート    5277 05/25/2005 03/2005
STEILAR C.K.M. 2673 05/25/2005 03/2005
大成 4649 05/25/2005 03/2005
タイセイ 3359 05/25/2005 03/2005
太洋興業 7449 05/25/2005 03/2005
滝澤鉄工所 6121 05/25/2005 03/2005
テイン 7217 05/25/2005 03/2005
テレウェイヴ 2759 05/25/2005 03/2005
東京會舘 9701 05/25/2005 03/2005
トミタ 8147 05/25/2005 03/2005
巴コーポレーション 1921 05/25/2005 03/2005
トスネット 4754 05/25/2005 03/2005
UFJホールディングス 8307 05/25/2005 03/2005
ユニデン 6815 05/25/2005 03/2005
ユニオンホールディングス 7736 05/25/2005 03/2005
わかもと製薬 4512 05/25/2005 03/2005
山形銀行 8344 05/25/2005 03/2005
山梨中央銀行 8360 05/25/2005 03/2005
ヤマシナ 5955 05/25/2005 03/2005
鷹山 6830 05/25/2005 03/2005

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  
Posted by sin2710 at 16:03Comments(0)TrackBack(0)株式情報

2005年05月23日

ピックアップ推奨銘柄

6809TOA 05/01
4799アグレックス 05/03
5933アルインコ 05/04
7299フジオーゼックス 05/10
6301コマツ 05/07
6103オークマ 05/15

上銘柄高値近辺で伸び悩む。高値更新は明日以降の日経平均次第になりそうです。
ただhttp://blog.livedoor.jp/sin2710/tb.cgi/22170628
で掲載したように、今週あたりで日経平均の方向が決まると見ているので今日の上昇は決算を好感する買いが入ってきているように思います、今後好決算銘柄が物色される可能性が強いため強気ホールドを推奨します。

6652和泉電気 04/30

買い上げる強さがない、様子見が良さそうです。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  

5月24日 決算予定銘柄

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング

企業  銘柄コード  発表日  期末
天辻鋼球製作所 6475 05/24/2005 03/2005
安藤薬業公司 7528 05/24/2005 03/2005
岩手銀行 8345 05/24/2005 03/2005
横浜銀行 8332 05/24/2005 03/2005
文溪堂 9471 05/24/2005 03/2005
秩父鉄道 9012 05/24/2005 03/2005
チヨダウーテ 5387 05/24/2005 03/2005
中部証券金融 8513 05/24/2005 03/2005
中国工業 5974 05/24/2005 03/2005
大同信号 6743 05/24/2005 03/2005
第三銀行 8529 05/24/2005 03/2005
大伸化学 4629 05/24/2005 03/2005
大末建設 1814 05/24/2005 03/2005
十八銀行 8396 05/24/2005 03/2005
イーター電機工業 6891 05/24/2005 03/2005
ファナック 6954 05/24/2005 03/2005
不二サッシ 5940 05/24/2005 03/2005
福岡中央銀行 8540 05/24/2005 03/2005
福島銀行 8562 05/24/2005 03/2005
ジオスター 5282 05/24/2005 03/2005
八十二銀行 8359 05/24/2005 03/2005
原田工業 6904 05/24/2005 03/2005
ホクシン 7897 05/24/2005 03/2005
本州化学工業 4115 05/24/2005 03/2005
豊和工業 6203 05/24/2005 03/2005
百十四銀行 8386 05/24/2005 03/2005
市田 8019 05/24/2005 03/2005
イソライト工業 5358 05/24/2005 03/2005
伊予銀行 8385 05/24/2005 03/2005
日本ERI 2419 05/24/2005 03/2005
日本ライフライン 7575 05/24/2005 03/2005
常陽銀行 8333 05/24/2005 03/2005
JUKI 6440 05/24/2005 03/2005
かどや製油 2612 05/24/2005 03/2005
香川銀行 8556 05/24/2005 03/2005
カナック 1750 05/24/2005 03/2005
川崎設備工業 1777 05/24/2005 03/2005
京福電気鉄道 9049 05/24/2005 03/2005
鬼怒川ゴム工業 5196 05/24/2005 03/2005
北弘電社 1734 05/24/2005 03/2005
高圧ガス工業 4097 05/24/2005 03/2005
児玉化学工業 4222 05/24/2005 03/2005
小池酸素工業 6137 05/24/2005 03/2005
クラフト 7440 05/24/2005 03/2005
熊本ファミリー銀行 8553 05/24/2005 03/2005
栗林商船 9171 05/24/2005 03/2005
京極運輸商事 9073 05/24/2005 03/2005
ラ・パルレ 4357 05/24/2005 03/2005
松尾電機 6969 05/24/2005 03/2005
MCJ 6670 05/24/2005 03/2005
明治海運 9115 05/24/2005 03/2005
明和産業 8103 05/24/2005 03/2005
みなと銀行 8543 05/24/2005 03/2005
三菱東京フィナンシャル・グループ 8306 05/24/2005 03/2005
三井トラスト・ホールディングス 8309 05/24/2005 03/2005
宮入バルブ製作所 6495 05/24/2005 03/2005
宮地エンジニアリンググループ 3431 05/24/2005 03/2005
宮崎太陽銀行 8560 05/24/2005 03/2005
森永製菓 2201 05/24/2005 03/2005
ムロコーポレーション 7264 05/24/2005 03/2005
ムサシ 7521 05/24/2005 03/2005
武蔵野銀行 8336 05/24/2005 03/2005
長野銀行 8521 05/24/2005 03/2005
名古屋木材 7903 05/24/2005 03/2005
中日本興業 9643 05/24/2005 03/2005
新日本理化 4406 05/24/2005 03/2005
ニチハ 7943 05/24/2005 03/2005
日和産業 2055 05/24/2005 03/2005
日本開閉器工業 6943 05/24/2005 03/2005
日本農薬 4997 05/24/2005 03/2005
日本コンベヤ 6375 05/24/2005 03/2005
日本精化 4362 05/24/2005 03/2005
日本金属 5491 05/24/2005 03/2005
日本車輌製造 7102 05/24/2005 03/2005
日本伸銅 5753 05/24/2005 03/2005
西日本システム建設 1933 05/24/2005 03/2005
ニッタン 1993 05/24/2005 03/2005
日鍛バルブ 6493 05/24/2005 03/2005
大井電気 6822 05/24/2005 03/2005
オカモト 5122 05/24/2005 03/2005
オーミケンシ 3111 05/24/2005 03/2005
尾張精機 7249 05/24/2005 03/2005
パオ 7474 05/24/2005 03/2005
ピープルスタッフ 2324 05/24/2005 03/2005
パウダーテック 5695 05/24/2005 03/2005
理研ビタミン 4526 05/24/2005 03/2005
アール・ケー・ビー毎日放送 9407 05/24/2005 03/2005
櫻護謨 5189 05/24/2005 03/2005
三幸 4843 05/24/2005 03/2005
SDホールディングス 3726 05/24/2005 03/2005
セガサミーホールディングス 6460 05/24/2005 03/2005
正興電機製作所 6653 05/24/2005 03/2005
西菱電機 4341 05/24/2005 03/2005
センコン物流 9051 05/24/2005 03/2005
シャクリー・グローバル・グループ 8205 05/24/2005 03/2005
芝浦電子 6957 05/24/2005 03/2005
神姫バス 9083 05/24/2005 03/2005
神鋼電機 6507 05/24/2005 03/2005
篠崎屋 2926 05/24/2005 03/2005
新生銀行 8303 05/24/2005 03/2005
昭和高分子 4214 05/24/2005 03/2005
スクウェア・エニックス 9684 05/24/2005 03/2005
杉村倉庫 9307 05/24/2005 03/2005
住友信託銀行 8403 05/24/2005 03/2005
三井住友フィナンシャルグループ 8316 05/24/2005 03/2005
スルガコーポレーション 1880 05/24/2005 03/2005
鈴与シンワート 9360 05/24/2005 03/2005
立飛企業 8821 05/24/2005 03/2005
滝沢ハム 2293 05/24/2005 03/2005
帝都ゴム 5188 05/24/2005 03/2005
天龍製鋸 5945 05/24/2005 03/2005
寺岡製作所 4987 05/24/2005 03/2005
トウアバルブグループ 6466 05/24/2005 03/2005
東北新社 2329 05/24/2005 03/2005
東海アルミ箔 5756 05/24/2005 03/2005
東京都民銀行 8339 05/24/2005 03/2005
ツカモトコーポレーション 8025 05/24/2005 03/2005
宇部マテリアルズ 5390 05/24/2005 03/2005
ボーダフォン 9434 05/24/2005 03/2005
ウィザス 9696 05/24/2005 03/2005
山崎建設 1902 05/24/2005 03/2005
淀川製鋼所 5451 05/24/2005 03/2005
ゼクー 2758 05/24/2005 03/2005
ジプロ 7511 05/24/2005 03/2005
  
Posted by sin2710 at 13:19Comments(0)TrackBack(2)株式情報

ピックアップ推奨銘柄

5933アルインコ 現在値539円+17 高値549円 推奨時株価523円
放れ始めてますが弾かれる可能性も高いですね。本日TVで割安銘柄として紹介された模様。同紹介の7539アベルコは1001+54と5%越えの上昇。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング   

2005年05月20日

5月23日 決算予定銘柄


宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング

↓決算銘柄一覧
  続きを読む
Posted by sin2710 at 15:49Comments(2)TrackBack(1)株式情報

2005年05月18日

ピックアップ推奨・注目銘柄

8907フージャース
40万の目標は達成しましたが予想以上に強い。打診買いは面白い

日経弱すぎですね...もう一段下げもありえます。買うか休むかの二択。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  

2005年05月17日

明日の日経平均予想

この水準ならば以前掲載した通り狂ったように買い集めるのが良策でしょう。
http://blog.livedoor.jp/sin2710/tb.cgi/20618685

ただ、安値圏での押し目買いのはいりが少ないように感じたのも事実。三空明けの銘柄がちらほらみられます、こういった銘柄への短期投資に徹したほうが良いのかもしれません。

私的戦略
三空叩き込み銘柄、東証1・2部への投資が有力では?明日の日経の押した所を強気で買い向かいたい。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  
Posted by sin2710 at 18:01Comments(0)TrackBack(2)

2005年05月16日

5月20日 決算発表銘柄

20日はピークです、来週辺り日経がどちらに振れるか決まるでしょう。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング

↓決算銘柄一覧
  続きを読む
Posted by sin2710 at 18:37Comments(0)TrackBack(7)株式情報

ピックアップ推奨・注目銘柄

6103オークマ 推奨時株価589円 終値571円-18 -18 -3.06%
結構下げちゃった・・・おーくまった

7299フジオーゼックス 推奨時株価591円 終値618円+6 +27 +4.95%
高値圏での十字線、短期的な調整に入る可能性高く利益確定を推奨。

日経平均、手の出しやすい水準まで落ちましたね。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  

4183三井化学

好決算ですね
日経平均株価に選ばれている銘柄では割安感が強い
早急な修正が求められる展開でしょうか?

18年度見通し
売上高 1500000百万円
経常利益 80000百万円
純利益 49000百万円
一株あたり予想純利益 62円52銭

業種的に見ても面白い  
Posted by sin2710 at 13:04Comments(0)TrackBack(0)株式情報

今日の株式見通し――底値を見極める展開

先週末の東京株式市場は、上値の重い展開となった。SQ通過後予想を上回る機械 受注に戻りを試す場面もあったが続かなかった。結局5日続落となり、連休明け後の 相場も引き続き調整色の強いものとなった。さらに先週末の米国株は、予想を下回 る消費者信頼感指数や軟調な原油相場にダウが下落。これを受けて、週初の東京市 場も下値模索となりそうだ。ただ、ハイテク株の決算が好調だったことから、ナス ダックはしっかりで、これが相場を支えそう。したがって、今週は内外の経済減速 への懸念を織り込みながら、4月の年初来安値に次ぐ底値を見極める展開となりそう だ。  

テクニカル面から見ると、先週末の日経平均株価は11017円まで下落し、5月2日の 高値11035円からのチャート上のマドを埋めた。また、5月11日の安値11038円も下回 ったことで、5月10日の高値11211円を天井とした目先での下落トレンドが見て取れ る。さらに、13日の安値11017円は、4月21日安値10770円、4月28日安値10892円を結 んで延長した下値支持ラインに達している。仮にこのサポート・ラインを明確にブ レイクすると、あらためて底値を模索する可能性がある。したがって、週初は、こ の支持線を維持できるのかどうかがまずは注目される。一方、上昇トレンドが明確 になるためには、4月18日高値11223円の突破が待たれる。

今日も明確な方向を持たない展開となりそうです、仕手株投資は面白そう。特に4788サイバーコミュは要注目。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング

  
Posted by sin2710 at 07:43Comments(1)TrackBack(0)

2005年05月15日

2782セリア

注目銘柄

決算;5月18日
現在の株価:253000円

割安好業績高成長企業と三点セットが揃ってます。
ただ財務の脆弱性は上値を抑えてくるでしょう、それでも長期にかけては上がらずにはいられない業種だと思います。様子を見つつ慎重に買い集めたい。

私的戦略
この銘柄は長期投資推奨。

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  
Posted by sin2710 at 17:12Comments(0)TrackBack(0)注目銘柄

5月19日 決算発表銘柄

企業  銘柄コード  発表日  期末
日本化学工業 4092 05/19/2005 03/2005
日本ギア工業 6356 05/19/2005 03/2005
日本ピグメント 4119 05/19/2005 03/2005
日本プリメックス 2795 05/19/2005 03/2005
日本道路 1884 05/19/2005 03/2005
日本信号 6741 05/19/2005 03/2005
日本テレビ放送網 9404 05/19/2005 03/2005
日本タングステン 6998 05/19/2005 03/2005
日本冶金工業 5480 05/19/2005 03/2005
西日本鉄道 9031 05/19/2005 03/2005
西松建設 1820 05/19/2005 03/2005
ニッタ 5186 05/19/2005 03/2005
日東製粉 2003 05/19/2005 03/2005
ニットー 1738 05/19/2005 03/2005
ノリタケカンパニーリミテド 5331 05/19/2005 03/2005
小田急建設 1834 05/19/2005 03/2005
小田急電鉄 9007 05/19/2005 03/2005
小田急不動産 8832 05/19/2005 03/2005
オーハシテクニカ 7628 05/19/2005 03/2005
奥村組 1833 05/19/2005 03/2005
オープンインタフェース 4302 05/19/2005 03/2005
オリジン電気 6513 05/19/2005 03/2005
オーテック 1736 05/19/2005 03/2005
パルタック 8283 05/19/2005 03/2005
ピクセラ 6731 05/19/2005 03/2005
ピーエス三菱 1871 05/19/2005 03/2005
パルステック工業 6894 05/19/2005 03/2005
ラサ工業 4022 05/19/2005 03/2005
リゾートトラスト 4681 05/19/2005 03/2005
レオン自動機 6272 05/19/2005 03/2005
リケン 6462 05/19/2005 03/2005
菱電商事 8084 05/19/2005 03/2005
リョーサン 8140 05/19/2005 03/2005
ヱスビー食品 2805 05/19/2005 03/2005
サカイオーベックス 3408 05/19/2005 03/2005
サカタインクス 4633 05/19/2005 03/2005
サンエツ金属 5757 05/19/2005 03/2005
SANKYO 6417 05/19/2005 03/2005
山九 9065 05/19/2005 03/2005
三栄コーポレーション 8119 05/19/2005 03/2005
三洋工業 5958 05/19/2005 03/2005
山洋工業 8109 05/19/2005 03/2005
サザビー 7553 05/19/2005 03/2005
サイネックス 2376 05/19/2005 03/2005
仙波糖化工業 2916 05/19/2005 03/2005
エス イー エス 6290 05/19/2005 03/2005
品川白煉瓦 5351 05/19/2005 03/2005
神鋼鋼線工業 5660 05/19/2005 03/2005
シノブフーズ 2903 05/19/2005 03/2005
シノハラ建設システム 8909 05/19/2005 03/2005
昭和電線電纜 5805 05/19/2005 03/2005
昭和鉱業 1701 05/19/2005 03/2005
SJホールディングス 2315 05/19/2005 03/2005
エスケー化研 4628 05/19/2005 03/2005
ソフト99コーポレーション 4464 05/19/2005 03/2005
ソーテック 6829 05/19/2005 03/2005
ソトー 3571 05/19/2005 03/2005
島田理化工業 6818 05/19/2005 03/2005
エスエス製薬 4537 05/19/2005 03/2005
スターキャット・ケーブルネットワーク 4339 05/19/2005 03/2005
住友軽金属工業 5738 05/19/2005 03/2005
住友不動産 8830 05/19/2005 03/2005
スルガ銀行 8358 05/19/2005 03/2005
スルガコーポレーション 1880 05/19/2005 03/2005
T&Dホールディングス 8795 05/19/2005 03/2005
大氣社 1979 05/19/2005 03/2005
太洋物産 9941 05/19/2005 03/2005
高田工業所 1966 05/19/2005 03/2005
タカキタ 6325 05/19/2005 03/2005
高見沢サイバネティックス 6424 05/19/2005 03/2005
タカラスタンダード 7981 05/19/2005 03/2005
高砂鐵工 5458 05/19/2005 03/2005
竹田印刷 7875 05/19/2005 03/2005
田辺工業 1828 05/19/2005 03/2005
テクノ菱和 1965 05/19/2005 03/2005
THK 6481 05/19/2005 03/2005
東栄リーファーライン 9133 05/19/2005 03/2005
戸上電機製作所 6643 05/19/2005 03/2005
東海染工 3577 05/19/2005 03/2005
東プレ 5975 05/19/2005 03/2005
トスコ 3304 05/19/2005 03/2005
トーソー 5956 05/19/2005 03/2005
東洋鋼鈑 5453 05/19/2005 03/2005
東洋テック 9686 05/19/2005 03/2005
椿本興業 8052 05/19/2005 03/2005
ツガミ 6101 05/19/2005 03/2005
ユニカフェ 2597 05/19/2005 03/2005
ウライ 2658 05/19/2005 03/2005
ワイエイシイ 6298 05/19/2005 03/2005
ヤマダコーポレーション 6392 05/19/2005 03/2005
山加電業 1789 05/19/2005 03/2005
山善 8051 05/19/2005 03/2005
ヨロズ 7294 05/19/2005 03/2005
ワイエスフード 3358 05/19/2005 03/2005
ゼリア新薬工業 4559 05/19/2005 03/2005
アイ・エム・ジェイ 4305 05/19/2005 03/2005
インテック 9738 05/19/2005 03/2005
伊藤ハム 2284 05/19/2005 03/2005
Jストリーム 4308 05/19/2005 03/2005
日本電子材料 6855 05/19/2005 03/2005
日本無線 6751 05/19/2005 03/2005
日本システム技術 4323 05/19/2005 03/2005
日本テクシード 2431 05/19/2005 03/2005
ジョイント コーポレーション 8874 05/19/2005 03/2005
ジャストシステム 4686 05/19/2005 03/2005
カメイ 8037 05/19/2005 03/2005
河西工業 7256 05/19/2005 03/2005
片倉チッカリン 4031 05/19/2005 03/2005
ケーユー 9856 05/19/2005 03/2005
北川工業 6896 05/19/2005 03/2005
北日本紡績 3409 05/19/2005 03/2005
国際観光会館 9718 05/19/2005 03/2005
栗本鐵工所 5602 05/19/2005 03/2005
黒田精工 7726 05/19/2005 03/2005
極東貿易 8093 05/19/2005 03/2005
極東開発工業 7226 05/19/2005 03/2005
京三製作所 6742 05/19/2005 03/2005
ルシアン 8027 05/19/2005 03/2005
ロジコム 8938 05/19/2005 03/2005
丸文 7537 05/19/2005 03/2005
マルキョウ 9866 05/19/2005 03/2005
マサル 1795 05/19/2005 03/2005
メイコー 6787 05/19/2005 03/2005
名糖産業 2207 05/19/2005 03/2005
メルクス 7934 05/19/2005 03/2005
ミサワホームサンイン 1741 05/19/2005 03/2005
三浦工業 6005 05/19/2005 03/2005
ミズノ 8022 05/19/2005 03/2005
ムーンバット 8115 05/19/2005 03/2005
モリテックス 7714 05/19/2005 03/2005
明星食品 2900 05/19/2005 03/2005
長野日本無線 6878 05/19/2005 03/2005
ナムコ 9752 05/19/2005 03/2005
南陽 7417 05/19/2005 03/2005
エヌエフ回路設計ブロック 6864 05/19/2005 03/2005
ニチモ 8839 05/19/2005 03/2005
ニフコ 7988 05/19/2005 03/2005
日本ファルコム 3723 05/19/2005 03/2005
日本インター 6974 05/19/2005 03/2005
日本ユニコム 8744 05/19/2005 03/2005
日研化学 4529 05/19/2005 03/2005
九九プラス 3338 05/19/2005 03/2005
日本アルミ 5934 05/19/2005 03/2005
ニッポン放送 4660 05/19/2005 03/2005
日本カーバイド工業 4064 05/19/2005 03/2005

宜しければランキングにご協力ください。
カブログランキング   人気blogランキング
  
Posted by sin2710 at 16:20Comments(0)TrackBack(0)株式情報

5月18日 決算発表銘柄

企業  銘柄コード  発表日  期末
エー・アンド・ディ 7745 05/18/2005 03/2005
エー・アンド・アイ システム 4773 05/18/2005 03/2005
